열린경영
기관장 업무추진비
번호 | 공표항목 | 제목 | 공개주기 | 공개시기 | 첨부 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | 인사·총무·회계 정보 | 2025년 3월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-23 |
158 | 인사·총무·회계 정보 | 2025년 2월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-23 |
157 | 인사·총무·회계 정보 | 2025년 1월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-04-23 |
156 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 12월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-01-08 |
155 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 11월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-01-08 |
154 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 10월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2025-01-08 |
153 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 9월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2024-10-28 |
152 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 8월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2024-10-28 |
151 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 7월 기관장 업무추진비 | 매년 | 분기 | ![]() | 2024-10-28 |
150 | 인사·총무·회계 정보 | 2024년 6월 기관장 업무추진비 | ![]() | 2024-07-31 |
자료제공ESG경영팀 : 02-559-3968
최종 수정일 : 2022-04-01