연간공고일정
2021년 한국과학창의재단
연간 사업일정
연간 사업일정

번호 | 핵심미션 | 사업구분 | 세부사업명 | 공고명 | 사업예산 | 주요 추진일정 | 담당부서 | 담당자 | 전화번호 (02-559-3***) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화산업육성 | 과학문화전문인력 양성 및 활용 | 2021년 과학문화 전문인력 양성과정 운영 대행 용역 | 780,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 5월 | 과학문화확산팀 | 김희진 연구원 | 865 |
2 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화산업육성 | 과학문화전문인력 양성 및 활용 | 2021년 과학문화 전문인력 관리 및 지원용역 | 84,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 | 과학문화확산팀 | 유은혜 연구원 | 867 |
3 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화산업육성 | 과학문화전문인력 양성 및 활용 | 2021년 과학문화 콘텐츠 플랫폼 개발 및 운영 용역 | 84,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 | 과학문화확산팀 | 유은혜 연구원 | 867 |
4 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화산업육성 | 과학문화콘텐츠산업 육성 | 2021년 과학융합형 콘텐츠 제작 지원사업 공모(예정) | 164,000,000 | (접수/심사) 3월 (선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 양수정 책임연구원 강성주 연구원 |
810 884 |
5 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화산업육성 | 싸이테인먼트 아이템 발굴·운영 사업 | 2021년 과학탐험 in 스포츠 (예정/공고명 미정) | 2,000,000 | (접수) 3주 (심사) 4월 | 과학문화확산팀 | 류지열 연구원 | 812 |
6 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학기술계이슈발굴및 교류지원사업 | 과학기술이슈발굴및 교류지원사업 운영기관공고 | 170,000,000 | (접수)4월 (심사)5월 (중간평가)10월 (최종평가)12월 | 과학창의협력팀 | 목승관 연구원 | 834 |
7 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학문화바우처 지원 | 2021년 과학문화바우처 상품 공모 | 0 | (접수)2월 (심사/선정) 3월 (운영) 5월~10월 (정산) 8월, 11월 | 과학문화확산팀 | 이아령 연구원 추유진 연구원 |
813 819 |
8 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학문화바우처 지원 | 2021년 과학문화바우처 지원사업 공모 | 0 | (접수) 4월 (선정) 5월 (운영) 5월~10월 | 과학문화확산팀 | 이아령 연구원 추유진 연구원 |
813 819 |
9 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학문화활동지원 | 2021년 과학문화활동지원사업 공모 | 1,145,000,000 | (접수) 3월~4월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 10월 (최종평가) '22년 1월 | 과학문화확산팀 | 박성균 책임연구원 박혜미 연구원 |
876 883 |
10 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학소통활동지원 | 2021년 과학커뮤니케이터 경연대회 개최(페임랩 코리아) | 50,000,000 | (접수) 3월 (심사) 4월 ~ 5월 (선정) 6월 | 과학문화확산팀 | 천세원 연구원 | 811 |
11 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학소통활동지원 | 2021년 과학퍼포머 선발대회 개최 | 0 | (접수) 3월 (심사) 4월 ~ 5월 (선정) 6월 | 과학문화확산팀 | 천세원 연구원 | 811 |
12 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학소통활동지원 | 2021년 과학강연 다들배움, 사이언스 버스킹 희망 학교/기관 모집(1차) | 0 | (접수) 3월 (선정) 4월 | 과학문화확산팀 | 김찬원 연구원 | 882 |
13 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 과학소통활동지원 | 2021년 과학강연 다들배움, 사이언스 버스킹 희망 학교/기관 모집(2차) | 0 | (접수) 7월 (선정) 8월 | 과학문화확산팀 | 김찬원 연구원 | 882 |
14 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 생활과학교실 | 2021년 생활과학교실 신규 지역운영센터 | 114,000,000 | (접수) 2월~3월 (심사/선정) 3월 (최종평가) '22년 1월 | 과학문화확산팀 | 박성균 책임연구원 김혜영 연구원 |
876 885 |
15 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 생활과학교실 | 2021년 생활과학교실 지원연구단 | 70,000,000 | (접수) 4월~5월 (심사/선정) 5월 (중간평가) 10월 (최종평가) '22년 1월 | 과학문화확산팀 | 박성균 책임연구원 김혜영 연구원 |
876 885 |
16 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 우수과학문화상품 인증·시상·보급 | 2021년 올해의 과학도서 인증제 공모 | 50,000,000 | (접수) 5월 (심사) 6월~8월 (선정) 9월 | 과학문화확산팀 | 양수정 책임연구원 박경희 연구원 |
810 866 |
17 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학문화확산 | 우수과학문화상품 인증·시상·보급 | 2021년 올해의 과학문화상품 공모 | 26,000,000 | (접수) 5월 (심사) 6월~8월 (선정) 9월 | 과학문화확산팀 | 양수정 책임연구원 박경희 연구원 |
810 866 |
18 | 과학기술문화 확산 선도 | 과학전문방송 제작지원 | 과학전문방송 제작지원 | 제6차 과학기술전문방송 위탁운영 사업자 공모 | 5,200,000,000 | (기획위구성·운영)6월 (선정위구성·접수)10월 (심사·선정)11월 (협약체결)12월 | 과학창의협력팀 | 김길태 선임연구원 | 831 |
19 | 과학기술문화 확산 선도 | 무한상상실개설운영 | 무한상상실개설운영 | 2021년 무한상상실 신규 운영기관 공모 | 120,000,000 | 미정 | 과학문화확산팀 | 황윤설 연구원 문예랑 연구원 |
869 870 |
20 | 과학융합인재육성 | 과학기술인재진로지원센터운영 | 21과학기술인재진로지원센터운영 | 2021년 산업현장 탐방 및 직무멘토링 프로그램 기획 운영 | 95,000,000(예정) | (접수/심사) 4월 (선정) 5월 (중간평가) 9월 1주 | 창의활동지원팀 | 여예림연구원 | 886 |
21 | 과학융합인재육성 | 과학영재양성 | 고경력 과학기술인 활용 브릿지 프로그램 | 고경력 과학기술인 활용 브릿지 프로그램 운영 주관기관 공모 | 60,000,000 | (접수/심사) 3월 (협약) 4월 (중간평가) 9월 (최종평가) 22년 4월 | 과학수학교육팀 | 조유성 연구원 | 856 |
22 | 과학융합인재육성 | 과학영재양성 | 과학고 및 과학(예술)영재학교 지원 | 2021년 미래형 교육혁신 지원단 | 60,000,000 | (공모/접수) 3월 (심사/선정/협약) 4월 (중간평가) 10월 (최종평가) 22년 3월 | 과학수학교육팀 | 조유성 연구원 | 856 |
23 | 과학융합인재육성 | 과학영재양성 | 과학영재 정서함양 프로그램 | 과학영재 정서함양 프로그램 운영 주관기관 공모 | 100,000,000 | (접수/심사) 3월 (협약) 4월 (중간평가) 9월 (최종평가) 22년 4월 | 과학수학교육팀 | 조유성 연구원 | 856 |
24 | 과학융합인재육성 | 교원양성기관 교육역량강화 | 교원양성대학 인공지능(AI)교육 강화 지원 사업 | 2021년 교원양성대학 인공지능(AI)교육 강화 지원 사업 공모 | 1,200,000,000 | (접수) 4월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 9월 (최종평가) '22.3월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 정민교 연구원 | 846 |
25 | 과학융합인재육성 | 융합형과학기술인재양성 기반구축 | 융합인재교육(STEAM) 프로그램 개발 | 2021년 융합인재교육(STEAM) 프로그램 개발 | 650,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 조재원 연구원 | 914 |
26 | 과학융합인재육성 | 융합형과학기술인재양성 기반구축 | 융합형 과학기술역량강화 프로그램 개발 | 2021 STEAM 교육 지원단 | 100,000,000 | (접수/심사) 3월 (선정) 4월 (중간평가) 9월 (최종평가) '22.2월 3주 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 김진만 선임연구원 | 841 |
27 | 과학융합인재육성 | 지속가능발전교육 | 지속가능발전교육 | 지속가능발전교육 실천 교사연구회 | 80,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 12월 | 창의활동지원팀 | 전훈 연구원 | 915 |
28 | 과학융합인재육성 | 지속가능발전교육 | 지속가능발전교육 | 지속가능발전교육 프로그램 개발 활성화 방안 연구 | 50,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 12월 | 창의활동지원팀 | 전훈 연구원 | 915 |
29 | 과학융합인재육성 | 창의교육 역량강화 지원 | 창의교육 거점센터 | 2021년도 창의교육 거점센터 운영 사업 공모 | 960,000,000 | (접수) 3월 (심사) 4월 (선정) 5월 (중간평가) 9월 (최종평가) `22.2월 | 창의활동지원팀 | 심연경 연구원 | 919 |
30 | 과학융합인재육성 | 교원양성기관 미래교육센터설치 | 21교원양성기관원격교육역량강화 | 미래교육센터 지원연구단 | 미정 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 12월 | 창의활동지원팀 | 전훈 연구원 | 915 |
31 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재양성기반구축 | AI 교육 플랫폼 구축 및 고도화 | AI 교육 콘텐츠 사용성 평가 | 60,000,000 | (공고/심사) 10월 (선정) 11월 (중간평가) 12월 (최종평가) `22년 1월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 김종범 연구원 | 844 |
32 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재양성기반구축 | 창의융합형정보교육실 | 2021 창의융합형정보교육실 모델학교 선정 | 529,000,000 | (접수/선정) 3월 (중간평가) 8월 (최종평가) '22년 2월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 김민정 연구원 | 822 |
33 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | 2021 온라인 코딩파티 프로그램 공모 | 2021년 온라인 코딩파티 프로그램 참여 공모 | 80,000,000 | (접수)3월 (심사/선정) 4월 중 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 정민교 연구원 | 846 |
34 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | AI·SW교육 수기공모전 | 2021 신나는 AI·SW교육 수기공모전 | 19,520,000 | (접수) 6월말~9월 (심사) 9월 (발표) 10월 중 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 조혜준 연구원 | 843 |
35 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | AI교육 교사연구회 | 2021 인공지능(AI)교육 교사연구회 | 90,000,000 | (접수/심사) 3월 (협약) 4월 중 (활동) 5월~11월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 조혜준 연구원 | 843 |
36 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | AI교육선도학교 | 2021년 인공지능(AI)교육 선도학교 운영 및 관리 | 7,000,000,000 | (협약) 3월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 ( (17개시도교육청 지정공모) | 소프트웨어에이아이융합팀 | 윤일규 연구원 | 845 |
37 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | AI교육선도학교 | AI교육 선도학교 지원연구단 | 50,000,000 | (협약체결) 3월중 (선금지급) 4월 (중간평가) 8월 (최종금 지급) 9월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 윤일규 연구원 | 845 |
38 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | EBS-SW 온라인 교육 플랫폼 | EBS-SW교육 플랫폼 구축·운영 | 1,176,000,000 | (접수/협약) 3월 (선금지급) 4월 (중간평가/최종금지급) 8월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 한재민 연구원 | 848 |
39 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | SW·AI 에듀톤 | SW·AI 에듀톤(Edu-thon) 대회 운영 | 100,000,000 | (접수/심사) 3월 (협약/선금지급) 4월 (중간평가/최종금지급) 9월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 한재민 연구원 | 848 |
40 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | SW인재저변확충 | SW영재학급 지원사업단 | 2021년 SW영재학급 지원사업단 | 140,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 9월 (최종평가) 12월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 한 윤 연구원 | 858 |
41 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 과학 학습지원 AI시스템 기획 연구 | 2021년 과학교육 정책연구과제 공모 | 70,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 11월 | 과학수학교육팀 | 고수영 연구원 | 938 |
42 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 과학교육활동지원 | 2021년 사다리프로젝트 사제동행팀 공모 | 220,000,000 | (공모) 4월 (협약) 5월 (성과공유회) 11월 | 과학수학교육팀 | 서성원 연구원 | 943 |
43 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 교육과정 프로그램 연구 | 과학 학습지원 AI 시스템 기획연구' 과제 공고 | 70,000,000 | (접수) 3월 (심사) 4월 (선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 과학수학교육팀 | 고수영 연구원 | 938 |
44 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 교육과정 프로그램 연구 | 2021년 과학 교사연구회 | 250,000,000 | (접수) 3월 (심사) 5월 (선정 및 협약) 5월 | 과학수학교육팀 | 강다연 연구원 | 934 |
45 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 교육과정 프로그램 연구 | 2021년 수학 교사연구회 | 72,000,000 | (접수) 4월 (심사) 5월 (선정 및 협약) 5월 | 과학수학교육팀 | 이화영 선임연구원 | 935 |
46 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 무한상상실구축운영(교) | 2021년 학교내 무한상상실 지원연구단 공모 | 90,000,000 | (공모) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) `22년 1월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 김정연 연구원 | 918 |
47 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 융합형 연구과게(STEAM R&E) | 2021년 STEAM R&E 과제 공모 | 360,000,000 | 공모(3월) 중간평가(9월) 성과발표회(11월) 최종평가(12월) | 소프트웨어에이아이융합팀 | 허재윤 연구원 박보경 연구원 |
921 920 |
48 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 융합형 연구과게(STEAM R&E) | 2021년 STEAM R&E 지원연구단 공모 | 120,000,000 | 공모(3월) 중간평가(9월) 성과발표회(11월) 최종평가(12월) | 소프트웨어에이아이융합팀 | 허재윤 연구원 박보경 연구원 |
921 920 |
49 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 학교밖 융합교육 | 2021년 학교밖 융합교육 프로그램 개발‧운영 공모 | 300,000,000 | (접수) 3월 (심사) 4월 (선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) 11월 | 소프트웨어에이아이융합팀 | 박보경 연구원 | 920 |
50 | 과학․수학 ․정보교육 내실화 | 과학기술인재육성 | 학부생 연구프로그램(URP) 지원 사업 | 2021년 학부생 연구프로그램(URP) 지원 사업 공모 | 480,000,000 | (공모) 4월 (심사/선정) 5월 (중간점검) 9월 (최종평가) 12월 | 과학수학교육팀 | 서유진 연구원 | 859 |
51 | 일반사업 | 수시수탁사업 | 학생평가 신뢰도 제고(교원 전문성 강화 지원 프로그램 개발) | 2021년 교과별/경력별 교원의 수업 및 평가 역량 강화 프로그램 개발 | 미정 | 역량 도출 : 5~7월, 프로그램 개발 및 검증 : 7~11월 | 창의활동지원팀 | 김주현 선임연구원 | 947 |
52 | 일반사업 | 수시수탁사업 | 학생평가 신뢰도 제고(교원 전문성 강화 지원 프로그램 개발) | 에듀테크 활용 미래형 수업 평가 전문성 강화 방안 모색 연구 | 미정 | 연구 기획 : 4월, 연구 추진 : 5~6월 | 창의활동지원팀 | 김주현 선임연구원 | 947 |
53 | 일반사업 | 교육기부활성화 | 개인교육기부 | 2021년 개인교육기부 지원사업단 운영 | 80,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 이어진 연구원 | 954 |
54 | 일반사업 | 교육기부활성화 | 교육기부 컨설팅단 | 2021년 교육기부 컨설팅단 모집공고 | 300,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 7월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 임승환 선임연구원 | 051 |
55 | 일반사업 | 교육기부활성화 | 교육기부 체계적지원강화 | 교육기부 활성화를 위한 중장기 계획 수립 정책연구 | 50,000,000 | (접수) 5월 (심사/선정) 6월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 임승환 선임연구원 | 051 |
56 | 일반사업 | 교육기부활성화 | 교육기부 추진협의체 | 교육기부 활성화 중장기 계획 수립 | 50,000,000 | (접수) 5월 (심사/선정) 6월 (중간평가) 9월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 황태진 선임연구원 | 952 |
57 | 일반사업 | 교육기부활성화 | 체육예술 교육기부 거점대학 | 2021년 체육예술 교육기부 거점대학 | 390,000,000 | (접수) 3월 (심사/선정) 4월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 과학문화확산팀 | 김수동 연구원 유다솜 위촉연구원 |
955 948 |
58 | 일반사업 | 수시수탁사업 | 대학진로탐색캠프 | 2021년 대학진로탐색캠프 운영 공고 | 1,050,000,000 | (접수/심사) 2월 (선정) 3월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 창의활동지원팀 | 김예희연구원 | 916 |
59 | 일반사업 | 수시수탁사업 | 진로체험버스 | 2021년 진로체험버스 운영기관 공모 | 520,000,000 | (접수/선정) 2월 (중간평가) 8월 (최종평가) 12월 | 창의활동지원팀 | 이주원 연구원 | 959 |