조직도
이사장
- 재단 고유 업무, 소관 사업 관련 법·제도 및 중장기 전략 수립 등 정책·조사연구 및 지원
- 기획·연구에 필요한 기초 데이터 확보, 통계 분석
- 기관고유사업 수행 및 신사업 발굴
종합원격교육연수원
- 연수원 운영 기획·평가·관리
- 연수콘텐츠 개발, 교수기법 개발
- 학습관리시스템(LMS) 구축 및 운영
청렴감사팀
- 감사제도 기획·운영·관리, 감사계획 수립·시행
- 외부기관 감사지원, 임직원 등 반부패‧청렴 관련 업무
- 공공기관 갑질근절 및 인권경영 체계구축 총괄
과학창의정책팀
- 정책기획 업무 총괄
- 과학문화창달 및 창의인재육성 관련 조사연구, 정책개발
- 중장기 전략 경영·사업기획 수립
- 과학문화확산 관련 법·제도, 정책에 대한 조사연구
- 과학기술문화 신 사업 발굴 및 중장기 발전계획 수립
- 과학기술문화 총괄‧조정 및 (중장기) 기획
- 기관고유사업 총괄 관리 및 정책연구심의·평가위원회 운영
- 정책자문위원회 운영
과학창의협력팀
- 과학문화확산사업 대외평가 등 대정부·국회 대응
- 전사 홍보, 대외협력 및 국제협력 총괄
- 체험‧참여기반의 과학행사‧축제개최 및 지원
- 연례컨퍼런스 기획·운영
- 온라인 과학소통 플랫폼(사이언스올, SNS 등) 운영‧지원
- 인터넷 과학신문 운영
- 과학기술 전문 방송미디어 운영
- 재단홈페이지 등 웹사이트 운영
- 과학문화홍보 신규사업 기획ㆍ운영
- 과학문화홍보협의회 구성ㆍ운영
- 과학기술인 소통ㆍ홍보 프로그램 기획ㆍ운영
- 과학소통 복합공간 기획ㆍ운영
과학문화확산팀
- 과학기술문화콘텐츠 개발 및 산업화
- 과학기술과 타 분야 융합
- 과학문화 전문인력 발굴·양성 및 활용
- 기업 등의 과학기술문화 투자 촉진
- 국민의 창의성 증진 프로그램 운영(무한상상실)
- 과학관·출연연·민간기업 연계 협력 및 지역 과학관 활성화 지원
- 우수과학도서 인증·보급
- 우수과학문화상품 시상‧인증‧보급
- 지역과학문화 활성화(도시, 거점센터, 지역과학축제)
- 생활과학교실 운영
- 과학문화활동 지원
- 국민참여 기반의 사회혁신형 과학문화 프로그램 운영
- 고경력 활용 과학문화 프로그램 운영
- 교육기부 참여기관·프로그램 등 자원 발굴·개발 지원
- 교육기부 네트워크 활성화 및 지원체계 구축·운영
- 교육기부 홍보 및 박람회 개최, 우수사례 발굴·확산
- 대학생·개인 교육기부 활성화
- 학교예술 컨설팅 지원 및 콘텐츠 개발·보급, 포탈 운영
과학수학교육팀
- 과학·수학교육 종합계획 및 미래세대 과학교육표준수립
- 과학·수학교육 정책기획‧조사‧분석
- 과학·수학과 교육과정 연구
- 과학·수학과 교과서, 교수·학습자료 개발 및 교사 전문성 신장
- 과학중점학교 운영지원
- 수학대중화 활동 지원
- 올해의 과학교사상
- 과학・수학과 교과용도서 검・인정
- 과학 디지털교과서 검정
- 과학 학습콘텐츠(사이언스레벨업) 개발
- 검정심사위원회 운영지원
- 과학영재교육 정책기획 및 연구
- 대학부설 과학영재교육원 지원
- 과학고․영재학교 연구역량 강화
- 국제과학올림피아드 지원
- 대학단계 영재교육
- SW영재교육 지원
창의활동지원팀
- 청소년 과학탐구 활동 지원(동아리, 청소년과학탐구대회)
- 과기인재진로지원센터 운영
- 과학기술문화 글로벌 교류‧협력(글로브 등)
- 창의융합교육 정책기획 및 연구
- 창의교육 거점센터 및 선도교원양성대학 지원
- 창의교육 현장포럼 및 창의인성교육넷 운영
- 지속가능발전교육 프로그램 개발․확산
- 대한민국 인재상 사업 운영
- 교원의 수업-평가-기록 역량 강화 프로그램 개발·운영
- 학생평가 인식개선 및 컨설팅 지원, 중등수행평가 도구개발 등 학생평가 내실화 지원
- 학교생활기록부종합지원센터 운영 및 학교생활기록부 지원체계 구축
- 자유학기제 우수 사례 발굴·확산 및 지원센터 운영
- 진로체험 격차해소 프로그램 기획·운영
소프트웨어·AI융합팀
- SW교육 정책기획 및 연구
- SW교육 프로그램 개발 및 교원연수 운영
- SW교육 페스티벌 기획・운영
- SW교육 글로벌 교류·협력
- SW교육 선도학교 및 공간혁신 모델학교 운영지원
- 온라인 코딩파티 운영
- 온라인 플랫폼(SW중심사회 포털) 운영
- 예비교원 SW역량강화사업(SW에듀톤) 운영
- 교원양성대학 SW교육지원사업(SWEET) 운영
- 인공지능(AI) 융합 특성화 교육과정 운영 고등학교 운영
- 정보 교육과정 및 교과서 고도화
- SW교육 발전공로상 운영
- STEAM 프로그램 개발 및 R&E 지원
- STEAM 협력연구 지원 및 글로벌화
- STEAM 교사연수, 아웃리치
경영혁신팀
- 경영기획 업무 총괄
- 기관(장)경영평가 및 경영공시, 고객만족경영 총괄
- 공공기관 혁신계획 수립·추진 총괄 및 혁신평가 대응
- 이사회, 임원추천위원회 및 임원 주재회의 운영
- 조직, 정원관리
- 직원 평가(개인, 조직)
- 정관, 제규정 관리
- 기획조정심의위원회 운영
- 연도별 예산요구·확보, 예산편성·집행 등의 기준 수립
- 실행예산 편성‧변경 및 집행관리
- 국정감사, 대정부‧국회 대응
- 기록물 관리
- 공공 데이터 개방
- 정보공개, 민원 배부·처리, 업무연락방 대응
- 정보보안, 개인정보 보호
- 정보화 계획 수립 및 정보화 업무 추진
- 경영ㆍ사업관리 시스템 개발ㆍ운영
- 정보화 기기 관리
- 기관장 수행(비서, 운전)
운영지원팀
- 경영지원 업무 총괄
- 직원 채용, 승진, 징계, 포상 등 인사관리
- 교육ㆍ훈련제도 운영
- 급여 및 사회보장보험 관리, 복리후생
- 노무관리, 복무관리
- 시설운영 및 관리, 자산 및 비품관리
- 안전기본계획에 근거한 안전과제 이행 총괄
- 안전 추진위원회 운영
- 비상계획 대응(각종 훈련)
- 재무회계, 세무회계, 회계 결산
- 자금 집행 및 운용·관리
- 구매·계약 업무처리
- 물품·용역 관련 업체 심사·선정, 정산
혁신전략팀 | ||||
---|---|---|---|---|
연구원 | 남소현 | 내・외부 의견수렴 | ||
연구원 | 최경철 | 혁신 과제 관리 | ||
인턴 | 김보경2 | 02-559-3927 | 혁신전략 분과 업무지원 |
조직소통팀 | ||||
---|---|---|---|---|
연구원 | 양은석 | 대내소통, 경영분야 개선 계획 수립 | ||
연구원 | 도은영 | 대내소통, 경영분야 개선 계획 수립 | ||
인턴 | 박지윤 | 02-559-8083 | 조직소통 분과 업무지원 |
감사부 |
---|
과학문화협력실 | ||||
---|---|---|---|---|
연구원 | 김나영 | 02-559-3863 | . | |
인턴 | 김진식 | 02-559-8091 | . |
과학문화협력단 | ||||
---|---|---|---|---|
단장 직무대행 | 허준영 | 02-559-3932 | . |
창의융합교육단 | ||||
---|---|---|---|---|
단장 직무대행 | 김현철 | 02-559-3910 |
교육기부·자유학기지원실 | ||||
---|---|---|---|---|
인턴 | 채어진 | 02-559-8085 | . | |
인턴 | 최예진 | 02-559-8086 | . |
소프트웨어인재육성실 | ||||
---|---|---|---|---|
인턴 | 최창희 | 02-559-8088 | . |
경영기획단 | ||||
---|---|---|---|---|
단장 직무대행 | 이환철 | 02-559-3960 |
연수운영팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 현지영 | |||
책임연구원 | 이인우 | 02-559-3892 | ||
선임연구원 | 박세만 | 02-559-3895 |
연수지원팀 | ||||
---|---|---|---|---|
선임연구원 | 김훈 | |||
연구원 | 김지웅 | 연수원 전산업무 지원 |
종합교육연수원 | ||||
---|---|---|---|---|
원장 | 진병두 | 02-559-3890 | 종합・원격교육연수원 업무 총괄 | |
책임연구원 | 최연구 | 02-559-3898 | 종합‧원격교육연수 콘텐츠 활용도 분석 및 활용방안(보고서) 작성, 종합‧원격교육연수 강사평가도구 개발 및 강사 풀 관리 | |
책임연구원 | 이인우 | 02-559-3892 | 종합‧원격교육연수원 평가지표 분석 및 관리, 종합‧원격교육연수원 운영성과 모니터링 및 통계 관리, 종합‧원격교육연수원 실적 관리 | |
선임연구원 | 변재규 | 02-559-3897 | 2021년 종합교육연수원 운영평가 대응, 외부기관 연계 연수 관리‧운영, 종합‧원격교육연수 모니터링 결과(강사, 커리큘럼) 통계 및 환류 | |
선임연구원 | 박세만 | 02-559-3895 | 종합‧원격교육연수 연수과정 기획‧개발(수요자중심, 핵심분야 등), 종합‧원격교육연수 차세대 학습관리시스템(LMS) 구축, 연수원 주요 보고문건 대응 및 신규사업 예산 관리 | |
선임연구원 | 김훈 | |||
선임연구원 | 민영경 | 02-559-3891 | 원격교육연수원 품질관리위원회 운영, 원격교육연수 신규 연수과정 개발 품질 검수, 원격교육연수원 튜터 운영‧관리 | |
연구원 | 정병호 | 02-559-3896 | 팀 주무, 종합‧원격교육연수원 학습관리시스템(LMS) 관리‧운영, 종합‧원격교육연수원 연수운영위원회 관리‧운영, 종합‧원격교육연수원 주무(공통사항 대응, 데이터 및 운영예산 관리 등) | |
연구원 | 신준범 | 연수원 전산업무 지원 | ||
연구원 | 구선회 | 연수원 전산업무 지원 | ||
연구원 | 이선영 | 02-559-3894 | 종합‧원격교육연수 이수증 발급 및 연수이수대장 관리, 종합‧원격교육연수원 민원응대(콜센터 관리) 및 기록 관리, 연수 시설‧장비 관리(실시간 쌍방향 연수시설 구축 등), 2021년 종합교육연수원 운영평가 업무 지원 |
경영혁신팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 이환철 | 02-559-3960 | 경영혁신팀 업무총괄 | |
선임연구원 | 김훈 | 02-559-3981 | IT혁신 BM, IT혁신, 재정계획(부), 시스템운영(정), 경영평가(보수‧복리후생) | |
선임연구원 | 차대길 | 02-559-3861 | 근본혁신방안 후속조치 총괄, 전문위원회 운영 | |
선임연구원 | 김원일 | 02-559-3961 | 팀 주무, 대국회, 경영평가(주요사업) | |
연구원 | 이종수 | 02-559-3965 | 내부평가, 직무관리(무기직 R&R포함), 경영평가(조직‧인사‧재무) | |
연구원 | 김지웅 | 02-559-3986 | 그룹웨어, 정보보안, 개인정보, 정보화사업, 공공데이터(부) | |
연구원 | 서무홍 | 02-559-3962 | 예・결산, 수탁사업심의위원회, 재정계획(정) | |
연구원 | 신준범 | 02-559-3993 | 전산네트워크 운영, 사업관리시스템 | |
연구원 | 이종원 | 02-559-3968 | 내규 제・개정, 법률자문‧대응, 기조위원회, 경영공시, 연구윤리 | |
연구원 | 장인석 | 02-559-3971 | 대정부, 이사회, 고객만족도, 경영평가(경영기획) | |
연구원 | 최경철 | 02-559-3969 | 경영평가 총괄(경영관리 총괄, 사회적가치) | |
연구원 | 허용 | 02-559-3989 | 실행예산, 경영평가(혁신과 소통) | |
연구원 | 이동기 | 02-559-3966 | 기록물 관리 총괄, 공공데이터(정) | |
연구원 | 구선회 | 02-559-3995 | 전산네트워크(전산기기 관리 포함), 시스템운영(부), 장애처리 | |
연구원 | 김용태 | 02-559-3975 | 팀 서무, 민원 접수·처리, 정보공개, 업무연락방 대응, 부서 기록물담당 | |
연구원 | 정미리 | 02-559-3802 | 이사장 사무비서 |
소프트웨어에이아이융합팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 이현숙 | 02-559-3840 | 소프트웨어에이아이융합팀 업무총괄 | |
책임연구원 | 허경호 | 02-559-3825 | SW중심사회포털, 발전공로상 | |
선임연구원 | 김진만 | 02-559-3841 | 융합교육(STEAM) BM, STEAM 교육 지원연구단, STEAM 시도담당자 협의회(정), 융합교육 종합계획 후속조치, STEAM 정책연구, STEAM 성과발표회(정), STEAM 일반회계 사업 예산 대응, 융합형 과학기술인재양성 기반구축 사업 | |
선임연구원 | 윤일규 | 02-559-3845 | 팀 주무, AI교육 선도학교 총괄, 효과성 분석, SW여성 정책, 경평 대응 | |
연구원 | 나찬열 | 02-559-3842 | 2020 SW교육 페스티벌(정), SW교육 행사 총괄, SW교육 민・관 협업, 연차보고서 | |
연구원 | 성정숙 | 02-559-3849 | 정보・AI 교육과정 BM, 교육부 일반회계 사업 예산 대응, 정보교육 종합계획 후속조치, 정보과 교육과정 관련 연구 및 대응(정), 중등 인공지능 교과서 3종 심의 지원, 정보교육 중앙지원단, 장학사협의회, 창의융합형 정보교육실 모델학교(부) | |
연구원 | 김정연 | 02-559-3918 | 학교내 무한상상실 구축・운영(정), STEAM 교육 홍보, STEAM 교사연구회(부), STEAM 일정 관리(교육부 보고용) | |
연구원 | 김종범 | 02-559-3844 | AI교육 플랫폼 개발(정), ISP, 글로벌 대응, SELF, SW교육 교원연수 기획(부) | |
연구원 | 정민교 | 02-559-3846 | SWEET사업 기획․운영, 효과성 분석, 온라인 코딩파티 | |
연구원 | 한윤 | 02-559-3858 | SW영재학급 | |
연구원 | 김민정2 | 02-559-3822 | AI 융합교육과정 고등학교, AI 교육을 위한 초중고 단계별 내용 기준 개발(~2월), AI교육 정책 연구, AI교육 교재 개발(~2월), 창의융합형 정보교육실 모델학교(정) | |
연구원 | 김유진 | 02-559-3821 | SW교육 교원연수 기획・운영(정), AI교육 플랫폼 개발(부), 우수 수업사례 공모전 및 콘서트 | |
연구원 | 조혜준 | 02-559-3843 | AI교육 교사연구회, 2020 SW교육 페스티벌(부), 신나는 SW・AI 교육 수기 공모전 | |
연구원 | 허재윤 | 02-559-3921 | 융합형 연구과제 지원(STEAM R&E)(정), 연차 보고서 제작, 융합형 프로그램 개발(~2월), 학교밖 STEAM 프로그램 개발·운영(부), 학교밖 관련 정책연구 | |
연구원 | 조재원 | 02-559-3914 | STEAM 프로그램 개발, 융합형 과학기술 교사연수센터, 과학기술인재육성 사업(융합부분), 정책연구 2과제(연수, 성과 (~2월)) | |
연구원 | 공미원 | 02-559-3847 | AI교육 선도학교 운영 지원, SW교육 교과서 판매 관리, SW교육 연수 운영 지원, 정보교육 종합계획 및 중앙지원단 지원, 정책연구 지원, 부서 기록물담당 | |
연구원 | 박보경 | 02-559-3920 | 학교밖 STEAM 프로그램 개발·운영(정), STEAM 사이트 관리, 융합형 연구과제 지원(STEAM R&E)(부), 부서 기록물담당 | |
연구원 | 변다혜 | 02-559-3917 | STEAM 교사연구회(정), 학교내 무한상상실 구축・운영(부) | |
연구원 | 한재민 | 02-559-3848 | SW교육 페스티벌 지원, SW저변확충사업 예산 및 지출 관리(정), SW 중심사회 포털 지원, 에듀톤 사업단 기획・운영, 번역서 관리, 정책연구 지원, SW교육 온라인 플랫폼 지원(이솦) | |
위촉연구원 | 남형우 | 02-559-3823 | SW저변확충사업 예산 및 지출 관리(부), SWEET사업 지원, 부서 소관 사업 예산 및 지출 관리 지원, SW 중심사회 포털 지원, 온라인 코딩파티 지원, 팀 일정관리 | |
위촉연구원 | 조유라 | 02-559-3862 | 원격교육 콘텐츠 개발, 융합교육 실태조사 연구(~3월), STEAM교육 성과발표회(부), 장학사협의회(부), STEAM 선도학교 |
과학창의협력팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 윤승재 | 02-559-3830 | 과학창의협력팀 업무 총괄 | |
책임연구원 | 연경남 | 02-559-3814 | 과학기술 연구(R&D) 성과 홍보, 과학기술계 기관 협력, 사이언스 플레이존, 사이언스 스테이션 | |
선임연구원 | 김길태 | 02-559-3831 | 과학 매체 BM, 사이언스TV 기획 및 운영 | |
선임연구원 | 이정순 | 02-559-3863 | 사업부 주무, 과학문화확산사업 협약 및 정산관리, 기금사업 운영·관리, 대외 요구자료 | |
선임연구원 | 노성찬 | 02-559-3879 | 과학 축제 BM, 대한민국과학축제 기획・운영, 과학문화 콘텐츠 페스타 기획・운영 | |
연구원 | 목승관 | 02-559-3834 | 과학문화 기획 홍보, 과학문화 SNS・온라인 콘텐츠 개발, 과학문화 SNS 채널 운영 | |
연구원 | 강원영 | 02-559-3832 | 사이언스타임즈 기사 검토 및 편집, 저작권 검토 | |
연구원 | 제혜린 | 02-559-3835 | 팀 주무, 기금사업 운영·관리, 과학문화 대내외 성과지표 관리, 외부협의체 운영, 수시 기획 업무 | |
연구원 | 남소현 | 02-559-3963 | 기관 홈페이지, 기관 간 업무협약, 보도자료, 언론 홍보 | |
연구원 | 구민강 | 02-559-3893 | 과학문화대표포털 사이언스올, 사이언스 레벨업 | |
연구원 | 김동규 | 02-559-3833 | 대한민국과학축제 운영, 과학문화 콘텐츠페스타 운영, 과학학습 콘텐츠 체험단 운영 | |
연구원 | 박은혜 | 02-559-3836 | 국제협력, 과학기술계 기관 협력, 사업관리 전문위원회 운영 | |
연구원 | 허영경 | 02-559-3828 | 사이언스타임즈 기획 및 운영, 기사 제휴·협력, 안전·보안 관리 | |
연구원 | 김정현 | 02-559-3837 | 웹드라마 기획・제작, 과학문화 SNS・온라인 콘텐츠 개발, 과학문화 SNS 채널 운영, 사이언스 레벨업 | |
연구원 | 심성영 | 02-559-3838 | 재단 홍보사진 촬영 및 이미지 DB 관리 | |
연구원 | 이동은 | 02-559-3973 | 팀 서무, 재단 SNS 운영, 홍보물 관리 |
과학창의정책팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 이혜경 | 02-559-3860 | 과학창의정책팀 업무 총괄 | |
선임연구원 | 김명수 | 02-559-3850 | 과학창의자문위원회, 부처협의회 등 정책자문회의 운영, 과‧수‧정 교육 유관기관 협업체계 구축‧운영, 동향리포트‧이슈페이퍼 작성 | |
선임연구원 | 장미경 | 02-559-3878 | 지방과학기술연감 연계 지역과학문화 통계 구축, 과학문화 데이터 체계 구축 및 보고서 발행, 동향리포트 및 이슈페이퍼 작성 | |
선임연구원 | 김현철 | 02-559-3910 | 중장기 경영전략 수립, 현장밀착형 정책연구 추진, 젊은 직원들의 전담 기획과제 발굴‧관리, 동향리포트 및 이슈페이퍼 작성 | |
선임연구원 | 김재혁 | 02-559-3864 | 팀 주무, 과학문화확산사업 신규사업 기획, 과학문화혁신포럼 및 심포지엄 개최, 과학문화 전문가 네트워크 구축 및 활용체계 마련, 동향리포트 및 이슈페이퍼 작성 | |
연구원 | 박예은 | 02-559-3818 | 정책간행물 발간 기획 및 운영 총괄, 정책지식플랫폼(“KOFAC지식”) 구축‧운영, 과학창의 전문가풀 구축 및 편집위원회 운영, 동향리포트 및 이슈페이퍼 작성 | |
연구원 | 오진화 | 02-559-3913 | 국내‧외 유관단체 동향 파악, 사례 및 제도 연구, 연구보고서 및 성과물 관리 체계화, 대국민 아이디어 발굴 및 정책성과 홍보, 부서 기록물담당 | |
연구원 | 이지현 | 02-559-3871 | 과학문화 실태조사 추진, 과학문화혁신포럼 및 심포지엄 개최 지원, 기관고유사업 예산 관리 및 결과 보고 | |
연구원 | 임보영 | 02-559-3817 | 과학창의연례통계 발행 및 배포, 그래픽뉴스 제작, 정책간행물 발간 기획 및 운영 지원 |
운영지원팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 현지영 | 02-559-3980 | 운영지원팀 업무 총괄 | |
책임연구원 | 이정기 | 02-559-8057 | 회계관리 BM, 수입 및 결산 관리, 협약사업관리(정산, 반납 현황 점검 등), 기관 회계감사, 연말정산 | |
책임연구원 | 정성용 | 02-559-8050 | 수입 및 결산 관리, 복리후생, 자산관리 | |
선임연구원 | 허정회 | 02-559-8055 | 계약관리 BM, 계약 및 계약관리(SW, 경영 외), 계약심의위원회 운영, 구매제작 용역 검수(30만원이상) | |
선임연구원 | 이원표 | 02-559-3991 | 팀 주무, 노무, 취업규칙 관리, 부서 기록물 담당 | |
선임연구원 | 김종원 | 02-559-3984 | 인력 운영계획 수립 및 운영, 노동위원회 관련 업무, 인사관련 대정부 요구자료 | |
연구원 | 임정희 | 02-559-8059 | 수입 및 결산 관리, 인건비 관련 사업비 정산 및 외부회계감사 대응, 4대보험 관리(변동사항(휴직, 복직, 퇴직) 신고 및 납부), 회계공시 | |
연구원 | 송연지 | 02-559-8053 | 자금일보, 현금 계좌관리, 사업비 반납, 고정비관리, 수입 및 결산 관리, 총인건비 관리(부) | |
연구원 | 양은석 | 02-559-3985 | 보수체계 기획・운영, 총인건비 관리, 인건비 관련 인사업무, 퇴직금 운영 및 관리 | |
연구원 | 김도희 | 02-559-3994 | 복무관리 기획・운영, 사내행사, 관인관리, 제증명 | |
연구원 | 김효준 | 02-559-3987 | 인사위원회, 인사제도 기획・운영, 직원교육훈련 | |
연구원 | 강아영 | 02-559-8054 | 계약 및 계약관리(SW,경영), 공공기관 동반성장 평가 지표관리, 계약관련 경영평가 지표관리 및 보고서 작성 | |
연구원 | 윤용 | 02-559-3983 | 보안심의위원회 운영, 안전관리 기획운영, 사내출입권한 관리, 시설관리 계획 수립 및 운영, 환경보전, 감염병 위기관리 | |
연구원 | 서은환 | 02-559-8052 | 지출결의서, 법인카드, 전표증빙 관리, 법인 등기부등본 | |
연구원 | 도은영 | 02-559-3992 | 물품 및 용역 심사・평가・선정 운영, 선정평가 위원풀 관리 | |
연구원 | 문보라 | 02-559-3805 | 공용공간 운영, 명함제작, 직원 업무분장 및 연락처 관리 | |
연구원 | 박주희 | 02-559-8058 | 복무관리 및 복무관련 통계 관리 | |
연구원 | 유지은 | 02-559-8056 | 구매・제작・용역・공사 수의계약(2천만원 미만), 사회적 가치 구현 이행실적 관리, 용역수행실적증명 발급 | |
연구원 | 황인수 | 02-559-3988 | 안전 및 방역관리, 대치동・삼성동 사옥 공간혁신 및 시설 유지보수 |
과학수학교육팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 홍옥수 | 02-559-3930 | 과학수학교육팀 업무총괄 | |
책임연구원 | 정원선 | 02-559-3851 | 과학융합영재교육 BM, 대학부설과학영재교육원 지원, 과학영재교육 정책연구(정) | |
책임연구원 | 박희원 | 02-559-3931 | 교과용도서 검정 운영, 검정 시스템 개발 | |
선임연구원 | 윤종현 | 02-559-3923 | 교과서 검인정 BM, 검정심사 관리위원회 간사 | |
선임연구원 | 황태주 | 02-559-3932 | 과학중점학교 운영 지원(정), 과학창의대회(정) | |
선임연구원 | 소욱열 | 02-559-3852 | 과학수학교육플랫폼개발 BM, 지능형과학실온라인플랫폼(정), 수학수업지원 인공지능시스템(정), Askmath(정), 알지오매스 운영 및 시스템 고도화(정) | |
선임연구원 | 김율 | 02-559-3998 | ||
선임연구원 | 오영일 | 02-559-3853 | 과학영재교육국제화지원(올림피아드, 영사이언스톡, ASEAN+3, 아태영재학술대회), 대학연계 AP, 기록물관리담당자 | |
선임연구원 | 김태윤 | 02-559-3820 | 과학수학 교과서 검인정 운영, 검인정 예산 업무 | |
선임연구원 | 서원선 | 02-559-3933 | 팀 주무, 과학기술인재육성사업‧과학영재육성사업 예산 및 대내외 요구자료 총괄, 올해의 과학교사상 | |
선임연구원 | 이화영 | 02-559-3935 | 수학교육과정, 수학교육정책연구(정의적영역, 실태조사), 수학교수학습자료개발(정), 인공지능초등수학콘텐츠(정), 인공지능수학교사연수(정) | |
연구원 | 김도경 | 02-559-3934 | 과학 교육과정 관련 업무, 과학교육 정책연구(교육과정실태분석, 미래세대과학교육표준, 과학교육발전협의체), 과학교육종합지표 개발 | |
연구원 | 오혜윤 | 02-559-3854 | 대학부설과학영재교육원 지원 | |
연구원 | 이호 | 02-559-3936 | 수학교육과정, 알지오매스콘텐츠 개발, 대한민국수학교육상, 알지오매스 운영 및 시스템고도화(부), 기록물관리담당자 | |
연구원 | 황규하 | 02-559-3937 | 수학·과학교육발전협의체, 수학교사한마당(정) | |
연구원 | 고수영 | 02-559-3938 | 과학교육과정, 지능형과학실모델학교(정), 과학탐구키움터(정), 지능형과학실온라인플랫폼(부), 정책연구(과학 학습지원 AI 시스템 기획 연구) | |
연구원 | 조유성 | 02-559-3856 | 과학고・영재학교 내실화지원 및 전문기관지원, 영재교육나눔축제 | |
연구원 | 김경미 | 02-559-3940 | 과학교육정책연구(정의적영역), 과학교과서, 사이언스레벨업(정), 과학실험안전콘텐츠(정), 에너지지킴이 | |
연구원 | 김혜미 | 02-559-3939 | 수학교육과정, 수학교육정책연구(중학교 평가문항, 학습데이터 분석), ‘수다학’ Korea Math Festival, 수학수업지원 인공지능시스템(부) | |
연구원 | 조호진 | 02-559-3855 | 과학영재 학생연구 프로그램(R&E), 과학영재교육 정책연구(부) | |
연구원 | 서유진 | 02-559-3859 | 학부생연구프로그램 | |
연구원 | 정준기 | 02-559-3926 | 과학교육온라인성과공유회, 과학교사연구회, 수학교사한마당(부) | |
연구원 | 정지현 | 02-559-3925 | 지능형과학실모델학교(부), 과학교사연수가이드, 지능형과학실온라인플랫폼(부) | |
연구원 | 서성원 | 02-559-3943 | 팀 서무, 사다리프로젝트, 과학중점학교(부), 과학창의대회(부) | |
연구원 | 이언기 | 02-559-3924 | 수학교육정책연구 및 교과서(부), 수학교수학습자료개발(부), Korea Math Festival(부), 인공지능초등수학콘텐츠(부), 인공지능수학교사연수(부) | |
연구원 | 천지영 | 02-559-3857 | 팀 서무, 대학부설과학영재교육원 지원(부) | |
위촉연구원 | 김남규 | 02-559-8096 | 과학수학 교과서 검인정 운영(초등3 과학 심의회 간사) | |
위촉연구원 | 박세정 | 02-559-3945 | 과학수학 교과서 검인정 운영(초등4 과학 심의회 간사) | |
위촉연구원 | 최윤형 | 02-559-8097 | 과학수학 교과서 검인정 운영(초등4 수학 심의회 간사), 디지털교과서 검정체계 연구 | |
위촉연구원 | 강다연 | 02-559-3934 | 과학 교육과정 관련 업무, 과학교육 정책연구(교육과정실태분석, 미래세대과학교육표준, 과학교육발전협의체), 과학교육종합지표 개발 | |
위촉연구원 | 손예림 | 02-559-3927 | 과학수학 교과서 검인정 운영(초등 3 수학 심의회 간사) |
창의활동지원팀 | ||||
---|---|---|---|---|
팀장 | 서지연 | 02-559-3950 | 창의활동지원팀 업무총괄 | |
책임연구원 | 문일영 | 02-559-3912 | 창의인성교육넷, 대한민국 인재상 | |
책임연구원 | 임세진 | 02-559-3911 | 지속가능발전교육 및 미래교육센터 계획수립 및 협약체결, 예결산 등 대정부 대응, 지속가능발전교육 지원연구단, 미래교육센터 선정·관리·운영(정), 지원연구단 등 | |
선임연구원 | 이무창 | 02-559-3877 | 청소년과학탐구대회, 청소년과학탐구반 기획・운영 | |
선임연구원 | 김주현 | 02-559-3947 | 학생활동 BM, 학생평가 신뢰도 제고 사업 총괄, 교원 전문성 강화 지원 프로그램 개발 | |
연구원 | 조수경 | 02-559-3941 | 창의교육 교원양성대학, 기관고유사업 | |
연구원 | 김예희 | 02-559-3916 | 지역간 격차해소 프로그램(대학진로탐색캠프운영사업), 2020 인성교육 프로그램 개발 및 사업 후속조치 | |
연구원 | 김현정 | 02-559-3953 | 온·오프라인 컨설팅 지원 및 가이드북 개발·보급(정), 시도공동 관리 및 네트워킹 지원사업(정) | |
연구원 | 심연경 | 02-559-3919 | 창의교육 역량 강화사업 총괄, 창의교육 거점센터, 창의교육 원격연수, 창의교육 종합행사, 교육정책 네트워크 | |
연구원 | 전훈 | 02-559-3915 | 지속가능발전교육 교사연구회, 성과공유회 개최·운영, 미래교육센터 선정·관리·운영(부), 미래교육센터 선도 프로그램 개발 | |
연구원 | 홍석호 | 02-559-3964 | 팀 주무, 학생부 종합 지원센터 및 종합 지원포털(정) | |
연구원 | 이주원 | 02-559-3959 | 지역간 격차해소 프로그램(진로체험버스운영사업), 자유학기제 지원센터(정) | |
연구원 | 김대수 | 02-559-3944 | 학생부 종합 지원센터 및 종합 지원포털(부) | |
연구원 | 김민정1 | 02-559-3956 | 기록물 관리, 학생평가 및 학생부 신뢰도 제고사업 업무 지원, 자유학기제 지원센터(부) | |
연구원 | 여예림 | 02-559-3886 | 과학기술인재진로지원센터 기획・운영 | |
위촉연구원 | 차은채 | 02-559-8091 | 학생부 종합지원센터 상담・민원, 학생부 현장 실무지원단 전문성 강화 지원(부), 전자책 개발·보급 기반 마련(부) | |
